Log Max 10000 XT
Diseñado específicamente para soportes de orugas, con opciones de cosechador o procesador dedicado, el 10000XT corta madera de hasta 900 mm de diámetro y ambas versiones incluyen una cuchilla superior integrada. La serie Log Max XTreme ha sido diseñada para satisfacer las exigencias de los trabajos más duros.
La serie XTreme ha sido diseñada para ofrecer a la industria forestal un cabezal productivo y duradero para las aplicaciones más extremas y para producir madera con el menor coste por tonelada posible.
DATOS BÁSICOS
- Gama más productiva: 18 a 58 cm
- Diámetro máximo de corte: 90 cm
- Diámetro de desrame mínimo: 5,5 cm
DATOS TÉCNICOS
DIMENSIONES Y PESO | ||||
---|---|---|---|---|
Anchura máxima brazos abiertos | 2073 mm | |||
Anchura mínima brazos cerrados | 1386 mm | |||
Altura hasta rotator (incluyendo sierra superior) | 2339 mm | |||
Peso estándar (1) | 2838 kg | |||
(1) Inc. rodillos de alimentación | ||||
TALA/CORTE – TIPO DE SIERRA | ||||
Sierra de cadena de accionamiento hidráulico con fuerza de alimentación controlada por presión. Depósito de aceite para la cadena en el bastidor con 55 litros de capacidad. | ||||
Sierra opcional | ||||
Tipo de sierra | 411XL | Tipo de sierra | 518 | |
Motor de sierra | 60 cc | Motor de sierra | 30 cc | |
Cadena de sierra | 0,404 pitch | Cadena de sierra | 0,404 pitch | |
Longitud de barra, est/opc | 91 / 101,5 cm | Longitud de la barra, est/opc | 82 / 90 cm | |
Capacidad máxima de corte, est/opc | 81 / 90 cm | Capacidad máxima de corte, est/opc | 72,5 / 80 cm | |
Sierra opcional | Sierra superior | |||
Tipo de sierra | 418 | Motor de sierra 98XL | 19 cc | |
Motor de sierra | 30 cc | Longitud de barra | 67 cm | |
Cadena de sierra | 3/4 “-9Z | Capacidad máxima de corte | 53 cm | |
Longitud de barra | 82 / 90 cm | |||
Capacidad máxima de corte, est/opc | 72,5 / 80 cm | |||
ALIMENTACIÓN | ||||
Dos rodillos de accionamiento hidráulico montados directamente sobre los motores de pistones radiales, 1404 cc. | ||||
Diámetro del rodillo de alimentación, V-Steel | 618 mm | Fuerza de alimentación calculada (1) | 45,8 kN | |
Diámetro del rodillo de alimentación, V-Steel Aggressive | 630 mm | Velocidad de alimentación calculada (2) | 4,2 m/s | |
Abertura máxima del rodillo | 813 mm | |||
Abertura mínima del rodillo | 7 mm | |||
(1) Calculado para una presión de 320 bar | ||||
(2) Calculado para un flujo de 380 l/min. | ||||
DESRAME | ||||
Cinco cuchillas móviles posicionadas de manera exclusiva para minimizar las pérdidas de fricción, aumentando así la fuerza activa de arrastre. | ||||
Máxima abertura de cuchillas para el desrame | 890 mm | |||
Diámetro de desrame máximo para cobertura completa (1) | 580 mm | |||
Diámetro de desrame mínimo para cobertura completa | 55 mm | |||
(1) Inc.cuchilla inferior | ||||
COMPONENTES HIDRÁULICOS | ||||
Presión máxima | 320 bar | |||
Flujo máximo | 380 l/min | |||
Requisitos mínimos para un rendimiento aceptable: Flujo | 300 l/min | |||
SISTEMA DE CONTROL | ||||
Log Mate 510 con medidor de diámetro y longitud. Completo sistema de diagnóstico, informes completos de producción… | Interfaces: Los cabezales Log Max se pueden instalar sin problemas en cualquier máquina que tenga otro sistema de control. Nuestras interfaces son fáciles de instalar y está disponible para todos los fabricantes (John Deere, Ponsse, Komatsu…) | |||
ROTATOR | ||||
Rotobec RT 500-1 Rotobec RT 500 Rotobec Pierce |
equipos opcionales
RODILLOS DE ALIMENTACIÓN
V-Steel
Con una alimentación de bajo impacto, los rodillos siempre trabajan perpendiculares al árbol, con la ventaja de que así se minimizan las pérdidas de fricción y la penetración de los rodillos. Esta geometría garantiza además una medición precisa de la longitud para obtener maderas de mayor calidad.
V-Steel Aggressive
Al situar las barras en filas inclinadas, Log Max ha obtenido un rodillo de alimentación autolimpiable con una fuerza de arrastre muy alta tanto hacia delante como hacia atrás, sin riesgo de giro. El rodillo V-Steel Aggressive lleva unas barras que se hunden más profundamente en el tronco del árbol.
CUCHILLA SUPERIOR FLOTANTE
Control de Fricción Activo (AFC)
La nueva generación de cuchillas superiores con sistema de control de fricción activo, ajustan el rozamiento existente entre la troza y el bastidor del cabezal. No es necesario cambiar los ajustes de la máquina, todo se realiza de manera automática. Tener una baja fricción entre los sistemas, es deseable para un óptimo consumo de combustible y para una baja generación de calor. La excepción se encuentra en trozas de pequeño diámetro, con ramas, en las que necesitamos una fricción alta para mejorar la eliminación de ramas y no obtener un simple doblado.
El ordenador central es el cerebro del sistema AFC y se basa en los controles que se establecen. El cabezal Log Max presenta un óptimo comportamiento dependiendo sólo de la especie de árbol escogida y de su diámetro. Por ejemplo, el comportamiento es distinto en pino o eucalipto.
AFC está disponible para todos los modelos de cabezal Log Max, excepto el E6.
SIERRA OPCIONAL
Sierra 411XL
La nueva sierra con motor de 60 cc es una unidad potente y adaptable que combina bajo peso con alto rendimiento de corte.EQUIPOS ADICIONALES
- Kit de reparación de campo
- Marcado con colores
- Protección HD
- Sensor de detección de final de tronco
- Soporte para manguera
- Cubierta para nieve y polvo
- Control del rotator desde el cabezal
- Tensor de cadena automático
- Tratamiento de tocones
- Equipamiento eucalipto
- Sierra principal 418 – 30cc
- Sierra principal 411XL – 60cc
- Sierra principal 518 – 30cc
- Sierra superior 98B – 19cc